২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা ভোগির নামের তালিকা :-
ক্রমিক নং | ভাতাভোগির নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | আলো রানী | জং- খোকন চন্দ্র ঘোষ | ভূইয়াগাতী | ৩ |
|
০২ | খুশি রানী সেন খুশি | ,, মাখন চন্দ্র সেন | মধ্যপাড়াভরমোহনী | ৯ |
|
০৩ | পপি রানী সরকার | দিপক কুমার সরকার | সলংগা | ৯ |
|
০৪ | মমতা বেগম | ,, মোঃ মোতালেব সরকার | ভূইয়াগাতী | ৩ |
|
০৫ | ফরিদা বেগম | ,, আনোয়ার হোসেন | ঘুড়কা | ৫ |
|
০৬ | স্বাধীনা খাতুন | ,, রফিকুল | বাসুদেবকোল | ৮ |
|
০৭ | আরজিনা খাতুন | ,, জামাল উদ্দিন | ঘুড়কা | ৫ |
|
০৮ | চায়না খাতুন | ,, আনোয়ার হোসেন | জগন্নাথপুর | ৭ |
|
০৯ | সাথী খাতুন | ,, আমজাদ হোসেন | রয়হাটি | ৬ |
|
১০ | শিল্পী খাতুন | ,, বাবুল হোসেন | দুর্গাপুর | ১ |
|
১১ | সেতু খাতুন | ,, আজমল হোসেন | রঘুনাথপুর | ২ |
|
১২ | নাজমা খাতুন | ,, আঃ হান্নান | শ্যামনাই | ১ |
|
১৩ | আকলিমা খাতুন | ,, নাসির | ইচলাদিগর | ৩ |
|
১৪ | মারিয়া বেগম | .,, আঃ আজিজ | শ্যামনাই | ১ |
|
১৫ | শাহানারা পারভীন | ,, আঃ মোমিন | শ্যামনাই | ১ |
|
১৬ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | ,, মোঃমোজাম্মেল | রয়হাটি | ৬ |
|
১৭ | নাসিমা খাতুন | ,, আলামিন | ঘুড়কা | ৫ |
|
১৮ | ছনিয়া খাতুন | পিং আঃ হাকিম | দেওভোগ | ১ |
|
১৯ | আরজিনা খাতুন | জং ইসমাইল হোসেন | ঘুড়কা | ৫ |
|
২০ | মোছাঃ বিলকিছ খাতুন | ,, ফরিদুল ইসলাম | লাঙ্গলমোড়া | ৪ |
|
২১ | মোছাঃ আতিয়া পারভীন | জং কামরুল হাসান | চকগোবিন্দপুর | ৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS