কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
১৯৯৭-৯৮ শুরু ২০১২-১৩ পর্যন্ত বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত্যা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীর তালিকা
ইউনিয়নের নামঃ ৪নং ঘুড়কা ।
ক্রঃ নঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়াড নম্নর | গ্রাম | বই নম্বর | হিঃ নম্বর | ১ম কিস্তি | ২য় কিস্তি | ৩য় কিস্তি | ৪র্থ কিস্তি |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | সোনাভানু | জঃ মৃত কছের আলী | ১ | দেওভোগ | ১৩৬/২০০০ | ১ |
|
|
|
|
২ | জাহিরন নেছা | ,, বছের আলী | ১ | ঐ | ১৩৭/২০০০ | ২ |
|
|
|
|
৩ | ডালিম বেওয়া | ,, রবি কানাই | ১ | ঐ | ১৩৮/২০০০ | ৩ |
|
|
|
|
৪ | আজিরণ | ,, নওশের আলী | ১ | মুরারী পুর | ১৩৯/২০০০ | ৪ |
|
|
|
|
৫ | জোবেদা বেওয়া | মৃত জাছের সেখ | ১ | ভুইয়াগাতী | ১৪০/২০০০ | ৫ |
|
|
|
|
৬ | দেবী বালা কর | ,, হীরেন্দ্র কর | ২ | সিংহপুর | ১৪১/২০০০ | ৬ |
|
|
|
|
৭ | রাবেয়া বেওয়া | ,, ছবের আলী | ২ | রঘুনাথপুর | ১৪২/২০০০ | ৭ |
|
|
|
|
৮ | ফুরকালী | ,, আছাব আলী | ২ | হারনী, ওয়ার্ড-২ | ১৪৩/২০০০ | ৮ |
|
|
|
|
৯ | শাহীনুর বেওয়া | ,, শামসুল হক | ২ | ঐ | ১৪৪/২০০০ | ৯ |
|
|
|
|
১০ | হাসনা বেওয়া | ,, আয়ান উদ্দিন | ২ | মোরদিয়া | ১৪৫/২০০০ | ১০ |
|
|
|
|
১১ | সুরমী বালা দাস্যা | পিং মৃত প্রাণকৃষ্ট | ৩ | ভুইয়াগাতী | ১৪৬/২০০০ | ১১ |
|
|
|
|
১২ | বাসনা রাণী দাস | জঃ মৃত ধীরেন্দ্র নাথ | ৩ | ঐ | ১৪৭/২০০০ | ১২ |
|
|
|
|
১৩ | জোসনা বেওয়া | পিং আঃ সোবাহান | ৩ | কালিকা পুর | ১৪৮/২০০০ | ১৩ |
|
|
|
|
১৪ | তারা বেওয়া | জঃ মৃত শমসের আলী | ৩ | ইচলাদিগর | ১৪৯/২০০০ | ১৪ |
|
|
|
|
১৫ | শান্তি বেগম | মৃত ওরজুল্লাহ | ১ | রঘুনাথপুর | ১৫০/২০০০ | ১৫ |
|
|
|
|
১৬ | শাহেরবানু | ,, মজিবর রহমান | ৪ | ঐ | ১৫১/২০০০ | ১৬ |
|
|
|
|
১৭ | তাসলিমা বেওয়া | মৃত মকবুল হোসেন | ৪ | ঐ | ১৫২ | ১৭ |
|
|
|
|
১৮ | মঞ্জুরা বেওয়া | ,, মকবুল হোসেম | ৪ | চকগোবিন্দপুর | ১৫৩/২০০০ | ১৮ |
|
|
|
|
১৯ | রহিমা বেওয়া | ,, আলাউদ্দিন | ৪ | লাঙ্গলমোড়া | ১৫৪/২০০০ | ১৯ |
|
|
|
|
২০ | জয়নব বেওয়া | ,, ইউসুফ আলী | ৪ | চকগোবিন্দপুর | ১৫৫/২০০০ | ২০ |
|
|
|
|
২১ | বুলবুলী রাণী | ,, সনাতন চন্দ্র | ৫ | ঘুড়কা | ১৫৬/২০০০ | ২১ |
|
|
|
|
২২ | সোনেকা | ,, পিতা মৃত রজব আলী | ৫ | ঐ | ১৫৭/২০০০ | ২২ |
|
|
|
|
২৩ | কোমলা বেওয়া | জঃ মৃত ওছিমুদ্দিন | ৫ | ঐ | ১৫৮/২০০০ | ২৩ |
|
|
|
|
২৪ | কহিনুর বেওয়া | ,, আমির হোসেন, | ৫ | ঘুড়কা নতুন পাড়া | ১৫৯/২০০০ | ২৪ |
|
|
|
|
২৫ | রহিমা বেওয়া | ,, তারা সেখ | ৫ | ঘুড়কাপুরাতনপাড় | ১৬০/২০০০ | ২৫ |
|
|
|
|
২৬ | মমতা বেওয়া | ,, ওয়াকের আলী | ৬ | রয়হাটি উত্তর পা | ১৬১/২০০০ | ২৬ |
|
|
|
|
২৭ | সুখিতন বেওয়া্ | ,, আব্দুল আজিজ | ৬ | ঐ | ১৬২/২০০০ | ২৭ |
|
|
|
|
২৮ | হাউসী বেওয়া | মৃত সোরহাব আলী | ৬ | রয়হাটিদিয়ারপাড়া | ১৬৩/২০০০ | ২৮ |
|
|
|
|
২৯ | রহিমা বেওয়া | ,, আব্দুস সোবাহান | ৬ | রয়হাটি মাঝের পা | ১৬৪/২০০০ | ২৯ |
|
|
|
|
৩০ | মোছাঃ হামিদা বেগম | আব্দুল কাদের শেখ | ০৬ | রয়হাটি | ১৬৫/২০০০ |
|
|
|
|
|
৩১ | জরিনা বেওয়া | ,, জসিমুদ্দিন | ৭ | জগনাথপুর, -৭ | ১৬৬/২০০০ | ৩১ |
|
|
|
|
৩২ | রাহিলা বেওয়া | ,, আঃ গফুর সেখ | ৭ | জগনাথ পুর | ১৬৭/২০০০ | ৩২ |
|
|
|
|
৩৩ | উম্মে হানী | ,, নুরুল ইসলাম | ৭ | ঐ | ১৬৮/২০০০ | ৩৩ |
|
|
|
|
৩৪ | তহুরা বেওয়া | ,, রমজান আলী | ৭ | জনজালী পাড়া | ১৬৯/২০০০ | ৩৪ |
|
|
|
|
৩৫ | সুখিতন বেওয়া | ,, ছাকোয়াত আলী | ৭ | বুধার চর | ১৭০/২০০০ | ৩৫ |
|
|
|
|
৩৬ | সুন্দরী বেওয়া | ,, নাজেম আলী | ৮ | বাসুদেব কোল-৮ | ১৭১/২০০০ | ৩৬ |
|
|
|
|
৩৭ | কমেলা বেওয়া | ,, জামাল উদ্দিন | ৮ | ঐ | ১৭২/২০০০ | ৩৭ |
|
|
|
|
৩৮ | দুখনী মোহমত | ,, খিরা মহমত | ৮ | ঐ | ১৭৩/২০০০ | ৩৮ |
|
|
|
|
৩৯ | রহিমা বেওয়া | ,, কানচিরা সেখ | ৮ | শ্রীরামের পাড়া | ১৭৪/২০০০ | ৩৯ |
|
|
|
|
৪০ | আজিয়া বেওয়া | ছানোয়ার হোসেন | ৮ | বাসুদেবকোল | ১৭৫/২০০০ | ৪০ |
|
|
|
|
৪১ | চায়না বেওয়া | ,, মধু সেখ | ৮ | মধ্যপাড়াভরমোহ | ১৭৬/২০০০ | ৪১ |
|
|
|
|
৪২ | আলেয়া বেওয়া | পিং দেলুয়ার প্রাং | ৮ | ঐ | ১৭৭/২০০০ | ৪২ |
|
|
|
|
৪৩ | ঝর্ণা বালা দাস | জং মৃত ননী গোপাল | ৮ | ঐ | ১৭৮/২০০০ | ৪৩ |
|
|
|
|
৪৪ | আছিয়া বেওয়া | মৃত আলী আকন্দ | ০৩ | দেওভোগ | ১৭৯/২০০০ | ৪৪ |
|
|
|
|
৪৫ | সুফিয়া | পিতা-জয়নাল মীর | ০৯ | মধ্যপাঃভরমোহনী | ১৮০/২০০০ | ৪৫ |
|
|
|
|
৪৬ | রাবেয়া বেওয়া | ,, সমেজ আলী | ১ | দুর্গাপুর | ৪৪৪/২০০৩ | ৪৬ |
|
|
|
|
৪৭ | ছামা বেওয়া | ,, কোরবান আলী | ২ | রঘুনাথপুর | ৪৪৫/২০০৩ | ৪৭ |
|
|
|
|
৪৮ | মহিতন বেওয়া | ,, শুকুর আলী | ৩ | ইচলা দিগর | ৪৪৬/২০০৩ | ৪৮ |
|
|
|
|
৪৯ | ডালিমন বেওয়া | ,, পর্বত আলী | ৪ | লাঙ্গল মোড়া | ৪৪৭/২০০৩ | ৪৯ |
|
|
|
|
৫০ | লক্ষি রাণী রায় | ,, রাজেন্দ্র রায় | ৫ | ঘুড়কা | ৪৪৮/২০০৩ | ৫০ |
|
|
|
|
৫১ | রাবিয়া বেওয়া | ,, জব্দুল সেখ | ৬ | রয়হাটি | ৪৪৯/২০০৩ | ৫১ |
|
|
|
|
৫২ | আয়শা | ,, রবাত আলী | ৭ | জনজালী পাড়া | ৪৫০/২০০৩ | ৫২ |
|
|
|
|
৫৩ | ছবুরা বেওয়া | ,, ছবেদ আলী | ৮ | বাসুদেবকোল | ৪৫১/২০০৩ | ৫৩ |
|
|
|
|
৫৪ | শংকর হাওলাদার | ,, দেনেশ হাওলাদার | ৯ | মধ্যপাড়াভরমো | ৪৫২/২০০৩ | ৫৪ |
|
|
|
|
৫৫ | বেগম খাতুন | পিং মৃত শাহজাহান |
| হাট ইচলা,-১ | ১/২০০৪ | ৫৫ |
|
|
|
|
৫৬ | রাহিলা বেওয়া | ,, আবুল সেখ |
| ঐ | ২/২০০৪ | ৫৬ |
|
|
|
|
৫৭ | সামর্থবান বেওয়া | ,, মনছের আলী |
| ঐ | ৩/২০০৪ | ৫৭ |
|
|
|
|
৫৮ | নেছাতন | মৃত নমাজ উদিদন |
| ঐ | ৪/২০০৪ | ৫৮ |
|
|
|
|
৫৯ | সাজেদা বেওয়া | ,, ছলিম উদ্দিন |
| শ্যামনাই,ওয়ার্ড-১ | ৫/২০০৪ | ৫৯ |
|
|
|
|
৬০ | ছালেকা বেওয়া | ,, আঃ গণি সেখ |
| হারনী, ওয়ার্ড-২ | ৬/২০০৪ | ৬০ |
|
|
|
|
৬১ | জহুরা বেওয়া | ,, খোরশেদ আলী |
| রঘুনাথপুর-২ | ৭/২০০৪ | ৬১ |
|
|
|
|
৬২ | বিজলী রানী | পিং মৃত বিজয় কৃষ্ণ |
| মোড়দিয়া, -২ | ৮/২০০৪ | ৬২ |
|
|
|
|
৬৩ | ছকিনা বেওয়া | ,, আঃ রহমান |
| রঘুনাথপুর,-২ | ৯/২০০৪ | ৬৩ |
|
|
|
|
৬৪ | জামেলা বেওয়া | ,, শাহজাহান আলী |
| ঐ | ১০/২০০৪ | ৬৪ |
|
|
|
|
৬৫ | ধৈর্য্য বালা দাস | ,, বিমল চন্দ্র দাস |
| ভুইয়াগাতী, -৩ | ১১/২০০৪ | ৬৫ |
|
|
|
|
৬৬ | আছিয়া বেওয়া | ,, আব্দুল করিম |
| ঐ | ১২/২০০৪ | ৬৬ |
|
|
|
|
৬৭ | আশা রাণী দাস | ,, বিশ্ব নাথ দাস |
| ঐ | ১৩/২০০৪ | ৬৭ |
|
|
|
|
৬৮ | শংকরী দাস | ,, প্রাণবন্ধু দাস |
| ঐ | ১৪/২০০৪ | ৬৮ |
|
|
|
|
৬৯ | বীনা পানী দাস | ,, দুলাল চ্ন্দ্র |
| ঐ | ১৫/২০০৪ | ৬৯ |
|
|
|
|
৭০ | অহেলা বেওয়া | ,, জাকির সেখ |
| লাঙ্গলমোড়া-৪ | ১৬/২০০৪ | ৭০ |
|
|
|
|
৭১ | জাবেদা বেওয়া | ,, অছিম উদ্দিন |
| চকগোবিন্দপুর,-৪ | ১৭/২০০৪ | ৭১ |
|
|
|
|
৭২ | আমেলা বেওয়া | ,, রহিজ উদ্দিন |
| লাঙ্গলমো্ড়া,-৪ | ১৮/২০০৪ | ৭২ |
|
|
|
|
৭৩ | মোছাঃ আদুরী বিবি | মৃত আঃ গনি |
| ঐ | ১৯/২০০৪ | ৭৩ |
|
|
|
|
৭৪ | ছাবিনা | হবিবর |
| ভুইয়াগাতী | ২০/২০০৪ | ৭৪ |
|
|
|
|
৭৫ | রওশন আরা | ,, মজির উদ্দিন |
| নতুন পাড়া, -৫ | ২১/২০০৪ | ৭৫ |
|
|
|
|
৭৬ | এছাতন বেওয়া | ,, নান্নু আকন্দ |
| ঐ | ২২/২০০৪ | ৭৬ |
|
|
|
|
৭৭ | খুশী বেওয়া | ,, জহুর আলী |
| ঐ | ২৩/২০০৪ | ৭৭ |
|
|
|
|
৭৮ | রেখা রাণী | ,, সুভাষ চন্দ্র |
| ঘুড়কা, ওয়ার্ড-৫ | ২৪/২০০৪ | ৭৮ |
|
|
|
|
৭৯ | সুলতা রাণী হালদা | ,, নীরেন্দ্র নাথ |
| ঐ | ২৫/২০০৪ | ৭৯ |
|
|
|
|
৮০ | অজুবা বেওয়া | ,, কোরপ আলী |
| রয়হাটি, ওয়ার্ড-৬ | ২৬/২০০৪ | ৮০ |
|
|
|
|
৮১ | আনোয়ারা | ,, আঃ রহিম |
| ঐ | ২৭/২০০৪ | ৮১ |
|
|
|
|
৮২ | চায়না বেওয়া | ,, আছের আলী |
| ঐ | ২৮/২০০৪ | ৮২ |
|
|
|
|
৮৩ | জমিলা বেওয়া | ,, ফজর উদিদন |
| ঐ | ২৯/২০০৪ | ৮৩ |
|
|
|
|
৮৪ | রাবেয়া | ,, আজাদুর রহমান |
| ঐ | ৩০/২০০৪ | ৮৪ |
|
|
|
|
৮৫ | আবজান বেওয়া | ,, রহমত আলী |
| জনজালী পাড়া, ৭ | ৩১/২০০৪ | ৮৫ |
|
|
|
|
৮৬ | হাজেরা বেওয়া | ,, আঃ মজিদ |
| ঐ | ৩২/২০০৪ | ৮৬ |
|
|
|
|
৮৭ | জাহানারা বেওয়া | ,, আঃ আজিজ |
| জগন্নাথপুর-৭ | ৩৩/২০০৪ | ৮৭ |
|
|
|
|
৮৮ | জয়গুন | ,, এমতাজ আলী |
| ঐ | ৩৪/২০০৪ | ৮৮ |
|
|
|
|
৮৯ | জরিনা বেওয়া | ,, জয়নাল আবেদীন |
| ঐ | ৩৫/২০০৪ | ৮৯ |
|
|
|
|
৯০ | আলেয়া | ,, আজির উদ্দিন |
| শ্রীরামের পাড়া-৮ | ৩৬/২০০৪ | ৯০ |
|
|
|
|
৯১ | আমেনা বেওযা | ,, রমজান মোল্লা |
| বাসুদেব কোল-৮ | ৩৭/২০০৪ | ৯১ |
|
|
|
|
৯২ | মায়ারাণী সুত্রধর | ,, অনিল চন্দ্র সুত্রধর |
| ঐ | ৩৮/২০০৪ | ৯২ |
|
|
|
|
৯৩ | শিল্পী রানী | ,, গোপাল চন্দ্র দাস |
| ঐ | ৩৯/২০০৪ | ৯৩ |
|
|
|
|
৯৪ | আনোয়ারা বেওয়া | ,, শামছুল হক |
| ঐ | ৪০/২০০৪ | ৯৪ |
|
|
|
|
৯৫ | মর্জিনা বেওয়া | ,, আব্দুর রহমান |
| মধ্যভরমোহনী-৯ | ৪১/২০০৪ | ৯৫ |
|
|
|
|
৯৬ | শামিত খাতুন | ,, আহসান আলী |
| কুতুবের চর, -৯ | ৪২/২০০৪ | ৯৬ |
|
|
|
|
৯৭ | চম্মা বেগম | মৃত লেফাজ |
| মধ্যভরমোহনী-৯ | ৪৩/২০০৪ | ৯৭ |
|
|
|
|
৯৮ | রত্না রাণী দাস | মৃত বরেন্দ্র দাস |
| ঐ | ৪৪/২০০৪ | ৯৮ |
|
|
|
|
৯৯ | চামেলী বেওয়া | মৃত খোরশেদ আলী |
| ঐ | ৪৫/২০০৪ | ৯৯ |
|
|
|
|
১০০ | জহিরন বেওয়া | মৃত আঃ খালেক | ১ | দেওভোগ | ৪৬/২০০৫ | ১০০ |
|
|
|
|
১০১ | মাছুদা বেওয়া | পিং আবু তাহের | ১ | ঐ | ৪৭/২০০৫ | ১০১ |
|
|
|
|
১০২ | ছুরাতন বেওয়া | স্বাঃমৃ জসিম ফকির |
| শ্যাম নাই-১ | ৪৮/২০০৫ | ১০২ |
|
|
|
|
১০৩ | আমেনা বেওয়া | ,, আঃ রসুল |
| রঘুনাথপুর -২ | ৪৯/২০০৫ | ১০৩ |
|
|
|
|
১০৪ | লাইলী খাতুন | পিং চান্দুল্লাহ |
| মোড়দিয়া -২ | ৫০/২০০৫ | ১০৪ |
|
|
|
|
১০৫ | শিরিনা | মৃত আবুল হোসেন |
| রঘুনাথ পুর -২ | ৫১/২০০৫ | ১০৫ |
|
|
|
|
১০৬ | জরিনা বেওয়া | পিং জয়ান সেখ |
| ভুইয়াগাতী -৩ | ৫২/২০০৫ | ১০৬ |
|
|
|
|
১০৭ | ছবি রাণী | মৃত চিত্ত রঞ্জন ঘোষ |
| ঐ | ৫৩/২০০৫ | ১০৭ |
|
|
|
|
১০৮ | সুর্য্য বেওয়া | ,, শুকুর আলী |
| ইচলা দিগর-৩ | ৫৪/২০০৫ | ১০৮ |
|
|
|
|
১০৯ | আজিরন বেওয়া | পিং আকবর আলী |
| চকগোবিন্দপুর-৪ | ৫৫/২০০৫ | ১০৯ |
|
|
|
|
১১০ | রূপবান বেওয়া | মৃত হায়দার আলী |
| ঐ | ৫৬/২০০৫ | ১১০ |
|
|
|
|
১১১ | আছিয়া বেওয়া | ,, নুরু প্রামানিক |
| লাঙ্গলমোড়া-৪ | ৫৭/২০০৫ | ১১১ |
|
|
|
|
১১২ | রওশনা বেওয়া | ,, হোরমুজ আলী |
| ঘুড়কাপুরাতন -৫ | ৫৮/২০০৫ | ১১২ |
|
|
|
|
১১৩ | সুমিত্রা রাণী | ,, দুর্গা চরণ পাল |
| ঘুড়কা, ওয়ার্ড -৫ | ৫৯/২০০৫ | ১১৩ |
|
|
|
|
১১৪ | মালঞ্চ | ,, আহের আলী |
| ঐ | ৬০/২০০৫ | ১১৪ |
|
|
|
|
১১৫ | হামিদা বেওয়া | ,,&জাফর আলী |
| রয়হাটা-৬ | ৬১/২০০৫ | ১১৫ |
|
|
|
|
১১৬ | ফিরোজা বেওয়া | ,, বিদু সেখ |
| ঐ | ৬২/২০০৫ | ১১৬ |
|
|
|
|
১১৭ | এজনবি বেওয়া | ,, কেতাব আলী |
| ঐ | ৬৩/২০০৫ | ১১৭ |
|
|
|
|
১১৮ | আমিনা বেওয়া | পিং তোমছের আলী |
| জনজালী পাড়া -৭ | ৬৪/২০০৫ | ১১৮ |
|
|
|
|
১১৯ | জবেদা বেওয়া | ,, আবু তাহের |
| জগন্নাথপুর -৭ | ৬৫/২০০৫ | ১১৯ |
|
|
|
|
১২০ | সাজেদা বেওয়া | স্বাঃ মৃত ইমান আলী |
| ঐ | ৬৬/২০০৫ | ১২০ |
|
|
|
|
১২১ | কল্পনা রাণী | পিতা মৃত নিতাই চন্দ্র |
| বাসুদেব কোল -৮ | ৬৭/২০০৫ | ১২১ |
|
|
|
|
১২২ | জয়ন্তী রাণী | স্বাঃ মৃত মগেন্দ্রনাথ |
| ঐ | ৬৮/২০০৫ | ১২২ |
|
|
|
|
১২৩ | মর্জিনা খাতুন | মৃত ওসমান আলী |
| ঐ | ৬৯/২০০৫ | ১২৩ |
|
|
|
|
১২৪ | জয়নব খাতুন | পিং জয়নাল আবেদীন |
| মধ্যভরমোহনী-৯ | ৭০/২০০৫ | ১২৪ |
|
|
|
|
১২৫ | আরতী বালা | স্বাঃ মৃত মহাদেব |
| ঐ | ৭১/২০০৫ | ১২৫ |
|
|
|
|
১২৬ | প্রমিলা দাস | মৃত নেদু দাস |
| ঐ | ৭২/২০০৫ | ১২৬ |
|
|
|
|
১২৭ | বুলু খাতুন | পিঃমৃঃজসীম উদিদন |
| শ্যামনাই -১ | ১৩/২০০৭ | ১২৭ |
|
|
|
|
১২৮ | আশা রাণী | ,, রাখাল চন্দ্র |
| মোড়দিয়া -৩ | ১৪/২০০৭ | ১২৮ |
|
|
|
|
১২৯ | জোসনা বালা | স্বাঃ কার্তিকমোদক |
| ভূইয়াগাতি-৩ | ১৫/২০০৭ | ১২৯ |
|
|
|
|
১৩০ | মাখন বালা | ,, বিজয় কৃষ্ণ |
| লাঙ্গলমোড়া -৪ | ১৬/২০০৭ | ১৩০ |
|
|
|
|
১৩১ | চায়না খাতুন | পিতা বাছের আলী |
| দেওভোগ-১ | ১/২০০৮ | ১৩১ |
|
|
|
|
১৩২ | মমতা বেওয়া | স্বাঃ মৃত জসীম |
| শ্যামনাই-১ | ২/২০০৮ | ১৩২ |
|
|
|
|
১৩৩ | ছালেহা বেওয়া | ,, আবুল কাশেম |
| দেওভোগ-১ | ৩/২০০৮ | ১৩৩ |
|
|
|
|
১৩৪ | রেনুকা বেওয়া | পিতা কেরু |
| শ্যামনাই-১ | ৪/২০০৮ | ১৩৪ |
|
|
|
|
১৩৫ | হাসিনা বেওয়া | মৃত ইনছাব আলী |
| হারনী, ওয়ার্ড -২ | ৫/২০০৮ | ১৩৫ |
|
|
|
|
১৩৬ | শাহের বানু | ,, বাহাদুর |
| রঘুনাথপুর -২ | ৬/২০০৮ | ১৩৬ |
|
|
|
|
১৩৭ | রহিমা | পিতা আহম্মদ আলী |
| সিংহ পুর-২ | ৭/২০০৮ | ১৩৭ |
|
|
|
|
১৩৮ | সকিনা বেওয়া | ,, মঙ্গল |
| শ্যামনাই -১ | ৮/২০০৮ | ১৩৮ |
|
|
|
|
১৩৯ | সোনাভান | স্বাঃ মৃত আয়নাল |
| হাট ইচলা -১ | ৯/২০০৮ | ১৩৯ |
|
|
|
|
১৪০ | অহিতন | ,, হযরত আলী |
| দুর্গাপুর-১ | ১০/২০০৮ | ১৪০ |
|
|
|
|
১৪১ | অজুবা | পিঃমৃঃ হযরত আলী |
| ঐ | ১১/২০০৮ | ১৪১ |
|
|
|
|
১৪২ | ওহেদান | স্বাঃমৃত সিকিম |
| মুরারীপুর -১ | ১২/২০০৮ | ১৪২ |
|
|
|
|
১৪৩ | অবিরণ | ,, ময়ান উদ্দিন |
| সিংগাপুর-২ | ১৩/২০০৮ | ১৪৩ |
|
|
|
|
১৪৪ | মনোয়ারা বেওয়া | পিতা আঃ কাদের |
| হারনী, ওয়ার্ড -২ | ১৪/২০০৮ | ১৪৪ |
|
|
|
|
১৪৫ | মিনা বেওয়া | স্বাঃমৃঃ সুজাব আলী |
| ঐ | ১৫/২০০৮ | ১৪৫ |
|
|
|
|
১৪৬ | দিপ্তি রাণী | ,, দুলাল |
| ঐ | ১৬/২০০৮ | ১৪৬ |
|
|
|
|
১৪৭ | আনোয়ারা | ,, আজিজুল হক |
| ঐ | ১৭/২০০৮ | ১৪৭ |
|
|
|
|
১৪৮ | দুলালী বালা | পিং মৃত গোবিন্দ |
| মোড়দিয়া -২ | ১৮/২০০৮ | ১৪৮ |
|
|
|
|
১৪৯ | শামিত | স্বাঃ মৃত পাগলা |
| ঐ | ১৯/২০০৮ | ১৪৯ |
|
|
|
|
১৫০ | রোকেয়া | ,, আঃ ছামাদ |
| ভুইয়াগাতী -৩ | ২০/২০০৮ | ১৫০ |
|
|
|
|
১৫১ | মমতা | পিঃ বাহাজ আলী |
| ইচলা দিগর -৩ | ২১/২০০৮ | ১৫১ |
|
|
|
|
১৫২ | সপ্না রাণী | পিতা টেপু ঠাকুর |
| ঐ | ২২/২০০৮ | ১৫২ |
|
|
|
|
১৫৩ | সুর্য্য বানু | স্বাঃ মৃত মোরা |
| ঐ | ২৩/২০০৮ | ১৫৩ |
|
|
|
|
১৫৪ | রোকেয়া | ,, ইছাক আলী |
| ঐ | ২৪/২০০৮ | ১৫৪ |
|
|
|
|
১৫৫ | অফেলা | ,, আমির হোসেন |
| ঐ | ২৫/২০০৮ | ১৫৫ |
|
|
|
|
১৫৬ | সলু বেওয়া | ,, ইউনুস |
| ঐ | ২৬/২০০৮ | ১৫৬ |
|
|
|
|
১৫৭ | ছাবেদান | ,, আজাহার আলী |
| লাঙ্গলমোড়া -৪ | ২৭/২০০৮ | ১৫৭ |
|
|
|
|
১৫৮ | কাঞ্চন বালা | ,, শুকুর আলী |
| ঐ | ২৮/২০০৮ | ১৫৮ |
|
|
|
|
১৫৯ | মইফুল বেওয়া | ,, আবু তাহের |
| চকগোবিন্দপুর-৪ | ২৯/২০০৮ | ১৫৯ |
|
|
|
|
১৬০ | ফাতেমা বেওয়া | মৃত মেনহাজ | ৮ | বাসুদেবকোল | ৩০/২০০৮ | ১৬০ |
|
|
|
|
১৬১ | কাজুলী বালা | ,, পরেশ |
| মোড়দিয়া-৪ | ৩১/২০০৮ | ১৬১ |
|
|
|
|
১৬২ | মর্জিনা বেওয়া | ,, ফরহাদ আলী |
| লাঙ্গল মোড়া-৪ | ৩২/২০০৮ | ১৬২ |
|
|
|
|
১৬৩ | সুখজান বেওয়া | মৃত মগরব আলী | ০৮ | বাসুদেবকোল | ৩৩/২০০৮ | ১৬৩ |
|
|
|
|
১৬৪ | মায়া বালা | ,, লোহা পোদ্দার |
| ঘুড়কা, ওয়ার্ড -৫ | ৩৪/২০০৮ | ১৬৪ |
|
|
|
|
১৬৫ | মিনতী বালা | ,, ননী গোপাল |
| ঐ | ৩৫/২০০৮ | ১৬৫ |
|
|
|
|
১৬৬ | কাজুলী বেওয়া | ,, আয়নাল |
| ঘুড়কা নতুনপা -৫ | ৩৬/২০০৮ | ১৬৬ |
|
|
|
|
১৬৭ | মিনা বেওয়া | মৃত রমজান আলী | ১ | হাটইচলা-১ | ১৬৮৯/২০০৮ | ১৬৭ |
|
|
|
|
১৬৮ | সুন্দরী | ,, সুজাব আলী |
| মধ্যপাঃভরমোহনী | ১৬৯০/২০০৮ | ১৬৮ |
|
|
|
|
১৬৯ | জান্নাতী | ,, শহিদুল |
| ঐ | ১৬৯১/২০০৮ | ১৬৯ |
|
|
|
|
১৭০ | আন্না বেওয়া | ,, নশের আলী |
| ঐ | ১৬৯২/২০০৮ | ১৭০ |
|
|
|
|
১৭১ | রমেনা বেওয়া | ,, বেলাল হোসেন |
| রয়হাটি -৬ | ১৬৯৩/২০০৮ | ১৭১ |
|
|
|
|
১৭২ | সুর্য্য | ,, গহের আলী |
| ঐ | ১৬৯৪/২০০৮ | ১৭২ |
|
|
|
|
১৭৩ | রোকেয়া | ,, এনছাব আলী |
| ঐ দিয়ার পাড়া | ১৬৯৫/২০০৮ | ১৭৩ |
|
|
|
|
১৭৪ | সাহেরা বেওয়া | ,, আঃ সোবহান |
| ঐ | ১৬৯৬/২০০৮ | ১৭৪ |
|
|
|
|
১৭৫ | চায়না বেওয়া | ,, আবু সাইদ |
| ঐ | ১৬৯৭/২০০৮ | ১৭৫ |
|
|
|
|
১৭৬ | লাইলী | ,, মোজাম্মেল |
| ঐ | ১৬৯৮/২০০৮ | ১৭৬ |
|
|
|
|
১৭৭ | মল্লিকা | ,, ফজলার রহমান |
| ঐ | ১৬৯৯/২০০৮ | ১৭৭ |
|
|
|
|
১৭৮ | সাহের বানু | ,, চান্দু |
| বুধার চর -৬ | ১৭০০/২০০৮ | ১৭৮ |
|
|
|
|
১৭৯ | আলো বালা | ,, অনিল চন্দ্র |
| খোর্দরঘুনাথপুর | ১৭০১/২০০৮ | ১৭৯ |
|
|
|
|
১৮০ | ওজুবা বেওয়া | মৃত আস্তাহার আলী |
| জগন্নাথপুর | ১৭০২/২০০৮ | ১৮০ |
|
|
|
|
১৮১ | কোমলা | ,, দারোগ আলী |
| ঐ | ১৭০৩/২০০৮ | ১৮১ |
|
|
|
|
১৮২ | রহিমা | ,, ভোলা |
| ঐ | ১৭০৪/২০০৮ | ১৮২ |
|
|
|
|
১৮৩ | উষা রাণী | ,, রনজিত |
| ঐ | ১৭০৫/২০০৮ | ১৮৩ |
|
|
|
|
১৮৪ | কুলছুম | ,, মোটকা |
| ইচলাদিগর | ১৭০৬/২০০৮ | ১৮৪ |
|
|
|
|
১৮৫ | শোভা রাণী | ,, ফুলটন |
| ঐ | ১৭০৭/২০০৮ | ১৮৫ |
|
|
|
|
১৮৬ | বুলবুলি | ,, কোকিল |
| ঐ | ১৭০৮/২০০৮ | ১৮৬ |
|
|
|
|
১৮৭ | কোমলা | ,, বিজয় দাস |
| ঐ | ১৭০৯/২০০৮ | ১৮৭ |
|
|
|
|
১৮৮ | ওছিমন | ,, মোজদার |
| লাঙ্গলমোড়া -৪ | ১৭১০/২০০৮ | ১৮৮ |
|
|
|
|
১৮৯ | কল্পনা বালা | ,, বানু ভাঃ |
